気になる全国の天気予報をチェックしてみよう
10/14 04:00現在 情報提供:(株)ウェザーニューズ| 日付 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 |
| 札幌 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 降水確率 | 0% | 10% | 10% | 40% | 20% | 20% | 20% |
| 最低気温/最高気温 | -/23 | 12/20 | 9/18 | 9/16 | 9/16 | 9/17 | 10/17 |
| 日付 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 |
| 仙台 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 降水確率 | 30% | 80% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% |
| 最低気温/最高気温 | -/21 | 15/17 | 11/21 | 12/19 | 13/19 | 13/19 | 14/19 |
| 日付 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 |
| 東京 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 降水確率 | 70% | 90% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% |
| 最低気温/最高気温 | -/24 | 18/21 | 16/23 | 16/22 | 16/22 | 16/21 | 16/22 |
| 日付 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 |
| 長野 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 降水確率 | 60% | 60% | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% |
| 最低気温/最高気温 | -/19 | 14/18 | 12/22 | 12/20 | 12/20 | 12/22 | 12/22 |
| 日付 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 |
| 新潟 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 降水確率 | 20% | 60% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 最低気温/最高気温 | -/24 | 16/20 | 15/22 | 16/22 | 15/22 | 15/22 | 15/20 |
| 日付 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 |
| 金沢 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 降水確率 | 50% | 60% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| 最低気温/最高気温 | -/25 | 16/22 | 13/23 | 13/22 | 15/22 | 15/22 | 15/22 |
| 日付 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 |
| 名古屋 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 降水確率 | 80% | 60% | 10% | 10% | 30% | 30% | 40% |
| 最低気温/最高気温 | -/20 | 17/25 | 14/25 | 16/25 | 16/25 | 15/24 | 15/24 |
| 日付 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 |
| 大阪 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 降水確率 | 70% | 30% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% |
| 最低気温/最高気温 | -/20 | 16/25 | 16/25 | 17/24 | 17/25 | 16/25 | 17/25 |
| 日付 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 |
| 広島 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 降水確率 | 40% | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 40% |
| 最低気温/最高気温 | -/24 | 15/26 | 15/25 | 16/25 | 16/25 | 16/25 | 16/25 |
| 日付 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 |
| 高松 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 降水確率 | 70% | 30% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% |
| 最低気温/最高気温 | -/20 | 16/25 | 16/25 | 17/24 | 16/24 | 16/24 | 17/26 |
| 日付 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 |
| 福岡 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 降水確率 | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% |
| 最低気温/最高気温 | -/25 | 18/25 | 17/26 | 17/26 | 17/26 | 17/25 | 16/25 |
| 日付 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 |
| 鹿児島 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 降水確率 | 50% | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% |
| 最低気温/最高気温 | -/27 | 18/27 | 20/27 | 20/27 | 19/27 | 19/26 | 19/25 |
| 日付 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 |
| 那覇 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 降水確率 | 70% | 30% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 最低気温/最高気温 | -/28 | 25/29 | 25/30 | 24/30 | 24/30 | 24/29 | 24/29 |













