- 千葉県松戸市
21世紀の森と広場
にじゅういっせいきのもりとひろば
- 参考写真
-
広い芝生の広場と、花壇と池を見渡すベンチがあり、池のほとりにはテラスのついたカフェテラスもある。公園の西側は自然散策路になっていて、どこかの高原に来たような気分。縄文の森には竪穴式住居が復元されており、内部にも当時の生活用品が展示されている。木もれ陽の森アウトドアセンターでは、手ぶらで野外バーベキューが楽しめる。要予約。
買出しmemo
一番近いファミリーマートまで徒歩10分/スーパーヨーカドーまで車で10分
BBQ&キャンプDATA
| 用具持ち込み | 可−フリーゾーンはバーベキュー器材持込可 ※但し燃料(炭、薪、ガスバーナー、ガスコンロ、着火剤、ビールサーバ)は持込み禁止 |
|---|---|
| 用具レンタル | あり−バーベキュー器材一式(炉、鉄板、イス、テーブル付)2625円、テーブルセット1575円、バーベキューセット1050円、ほか要問合せ |
| 炊事棟・調理可能な水場 | あり−水道水 |
| カマド/直火サイト | あり−野外炉(炉が1つ、周りに椅子あり、8名用600円、要予約)、屋根付(カマド(2カ所)、テーブル、椅子付10人用1000円、要予約) |
| 禁止事項 | 直火、燃料関係、およびガス関係とビールサーバーの持込み、ペット |
| 食材の販売 | あり−1週間前から、メニュー4コースあり、要予約、5名用、1人1155円 |
施設DATA
| 所在地 |
|
|---|---|
| 問合せ | 047-385-1815/047-384-2234(アウトドアセンター受付棟) |
| 予約 | 要−TEL予約 アウトドアセンター受付棟047-385-1815(通年、1カ月前から) |
| 料金 | 施設料金:管理料1人(高校生以上)100円/BBQ料金:屋根付炉1000円、野外炉600円、フリーゾーン無料、管理費100円(高校生以上) |
| 開設期間 | 2009年通年営業 |
| 営業時間 | 施設営業:9〜17時(公園営業時間)7月21日〜8月20日は〜18時30分、11〜2月は〜16時30分)/BBQ営業:9〜16時(7月21日から8月20日までは〜17時30分、11月1日から2月は〜15時30分) |
| 定休日 | 施設定休:年末年始(12月30日〜1月1日)。パークセンターと自然観察舎は月曜(祝日の場合は翌日)/BBQ定休:年末年始ほか(要問合せ) |
| アクセス(電車) |
|
| アクセス(車) | 東京外環道三郷南ICから7.4km20分 |
| 駐車場 | あり/1300台/500円(3ヶ所)、西駐車場のみ1時間100円、2時間200円、3時間300円、3時間を越えると500円、南駐車場は平日は閉鎖※南駐車場は土・日曜、祝日のみ開く。なるべく公共交通機関利用を |
| お酒販売/売店 | 酒販売:なし/自販機:あり−飲料/売店:あり−ジュース、ビール、コーラ等の販売、9〜16時、無休(季節、場所により変動あり) |
| トイレ | あり−水洗(和式男5、女5以上、洋式(数は不明)、車椅子用1) |
| URL | http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html |
※掲載の情報は予告なく変更になる場合がありますので、おでかけ前にご確認ください。
おすすめお役立ち情報
園内には自然散策路がある。
周辺のホテル情報
このエリアのお天気情報
| 2/10 (水) |
![]() |
降水確率:60% 最低/最高気温:6/7 |
|---|---|---|
| 2/11 (木) |
![]() |
降水確率:70% 最低/最高気温:1/7 |
| 2/12 (金) |
![]() |
降水確率:60% 最低/最高気温:0/8 |
| 2/13 (土) |
![]() |
降水確率:30% 最低/最高気温:0/9 |
| 2/14 (日) |
![]() |
降水確率:30% 最低/最高気温:-1/10 |
| 2/15 (月) |
![]() |
降水確率:50% 最低/最高気温:0/9 |
| 2/16 (火) |
![]() |
降水確率:30% 最低/最高気温:2/11 |
2/10 01:00現在 予想地点:我孫子
情報提供:(株)ウェザーニューズ"










